物件概要(第3期)
| 物件名称 | Besel秦野今泉 |
|---|---|
| 所在地 | 秦野市今泉652番11他 |
| 交通 | 小田急小田原線「秦野」駅徒歩19〜20分 |
| 総戸数 | 全20戸 |
| 今回販売戸数 | 7戸 |
| 土地面積 | 120.21㎡(約36.36坪)~125.05㎡(約37.82坪) |
| 建物面積 | 95.43㎡(約28.86坪)~105.36㎡(約31.87坪) |
| 間取り | 3(4)LDK~4LDK |
| 販売価格(税込) | 3,490万円〜4,140万円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 木造2階建(2×4工法) |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-5588号 他 |
| 諸設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス |
| 道路幅員 | 公道約4.7m、開発道路約4.5~6.0m |
| 権利形態 | 所有権 |
| 竣工時期 | 2024年6月完成済み(1~12号棟)、2024年12月完成済み(13〜20号棟) |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 建物施工会社 | 日本住宅ツーバイ株式会社、津田産業株式会社 |
| 外構施工会社 | 株式会社ランドフローラ |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 |
〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 神奈川中央交通株式会社 TEL.0463-22-8887 神奈川県知事(16)第1996号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 備考 | ※価格改定 3号棟:3,840万円 (旧価格公示日※2025年12月5日)⇒3号棟:3,690万円(新価格公示日※2026年4月7日) 4号棟:3,780万円(旧価格公示日※2025年6月23日)⇒4号棟:3,490万円(新価格公示日※2026年4月7日) 7号棟:4,280万円(旧価格公示日※2025年11月14日)⇒7号棟:4,080万円(新価格公示日※2026年4月7日) 12号棟:4,340万円 (旧価格公示日※2025年11月14日)⇒12号棟:4,140万円(新価格公示日※2026年4月7日) 14号棟:4,080万円 (旧価格公示日※※2025年11月14日)⇒14号棟:3,880万円(新価格公示日※2026年4月7日) 18号棟:3,980万円(旧価格公示日※2024年12月14日)⇒18号棟:3,690万円(新価格公示日※2026年4月7日) 20号棟:4,220万円 (旧価格公示日※2025年11月14日))⇒20号棟:3,990万円(新価格公示日※2026年4月7日) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月15日 |
| 情報更新日 | 2026年4月28日 |
| 次回情報更新日 | 2026年5月15日 |
More contents
